2017 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas | ||||||
Eil. Nr | Mokymo programa | Valstybinis kodas | Grupė | Viso mokinių
| Planuojama kompetencijų vertinimo teorinės dalies data | Planuojama kompetencijų vertinimo praktinės dalies data |
1. | Sekretorius | 440034601 | S15V | 29 | 2017 – 05 – 23d. 900 val.303 kab. | 2017 – 05 –24d. 800 val. pirmas pogrupis 1300 val. antras pogrupis 120 kab. |
2. | Statybos verslo paslaugų teikėjas | 440041713 | SV15V | 26 | 2017 – 05 –23d. 900 val.303 kab. | 2017 – 05 –24d. 800 val. praktinių darbų laboratorijose |
3. | Apdailininkas (statybininkas) | 330073202 | ST14 | 27 | 2017 – 06 – 13d. 900 val.304 kab. | 2017 – 06 –14d. 800 val. praktinių darbų laboratorijose |
4. | Kaimo turizmo organizatorius | 330101501 | KT14 | 14 | 2017 – 06 – 14d. 900 val. 303 kab. | 2017 – 06 –14d. 1300 val. mokyklos kaimo turizmo sodyboje |
5. | Virėjas | 330101306 | V14 | 21 | 2017 – 06 – 14d. 900 val.304 kab. | 2017 – 06 –15d. 800 val. 1300 val. praktinių darbų laboratorijose |
6. | Sekretorius | M44041501 | S16V | 35 | 2017 – 06 – 06d. 900 val.303 kab. | 2017 – 06 –07d. 800 val. pirmas pogrupis 1300 val. antras pogrupis 120 kab. |
7. | Smulkiojo verslo organizatorius | 440041717 | SVO16V | 34 | 2017 – 06 – 15d. 900 val.303 kab. | 2017 – 06 –16d. 800 val. pirmas pogrupis 1300 val. antras pogrupis 120 kab. |
8. | Žemės ūkio |
|
|
| 2017 – 06 – 20 9.00 val Floristikos kab. | 2017 – 06 -20 d. 12.00 val Floristikos kab. |
Mokiniams
Atnaujinta: 2017-05-15