2019 metų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis:
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų Skaičius | I ketvirtis Suma (Eur) | II ketvirtis Suma (Eur) | III ketvirtis Suma (Eur) |
1. | Vadovai | 3 | 1681,56 | 1681,56 | 1681,56 |
2. | Skyrių, padalinių vadovai | 4 | 971,62 | 971,62 | 971,62 |
3. | Specialistai | 6 | 833,18 | 833,18 | 833,18 |
4. | Kvalifikuoti darbininkai | 9 | 693,54 | 693,54 | 693,54 |
5. | Darbininkai | 13 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
6. | Mokytojai (etatui) | 1402,17 | 1402,17 | 1406,76 |
2018 metų darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis:
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų Skaičius | I ketvirtis Suma (Eur) | II ketvirtis Suma (Eur) | III ketvirtis Suma (Eur | IV ketvirtis Suma (Eur | 2018 vidutinis Suma (Eur) |
1. | Vadovai | 3 | 982,27 | 982,27 | 1004,80 | 1048,38 | 1004,43 |
2. | Skyrių, padalinių vadovai | 5 | 742,00 | 742,00 | 750,10 | 825,11 | 764,80 |
3. | Specialistai | 7 | 562,23 | 562,23 | 563,89 | 620,28 | 577,16 |
4. | Kvalifikuoti darbininkai | 10 | 431,16 | 431,16 | 421,35 | 463,48 | 436,79 |
5. | Darbininkai | 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 440,00 | 410,00 |
6. | Mokytojai (etatui) | 535,52 | 535,52 | 982,26 | 1113,22 | 791,63 |
2017 metų darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis:
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | I ketvirtis Suma (Eur) | II ketvirtis Suma (Eur) | III ketvirtis Suma (Eur) | IV ketvirtis Suma (Eur) | 2017 vidutinis Suma (Eur) |
1. | Vadovai | 4 | 938,42 | 947,07 | 947,07 | 947,07 | 944,91 |
2. | Administracija | 9 | 450,69 | 480,09 | 480,09 | 480,09 | 472,74 |
3. | Ūkio personalas | 21 | 391,58 | 400,69 | 400,69 | 400,69 | 398,42 |
4. | Mokytojai | 45 | 519,92 | 525,84 | 525,84 | 525,84 | 524,36 |
2016 metų darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis:
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | I ketvirtis Suma (Eur) | II ketvirtis Suma (Eur) | III ketvirtis Suma (Eur) | 2016 vidutinis Suma (Eur) |
1. | Vadovai | 4 | 830,61 | 830,61 | 832,83 | 831,72 |
2. | Administracija | 9 | 368,11 | 368,11 | 380,00 | 374,06 |
3. | Ūkio personalas | 21 | 350,00 | 350,00 | 380,00 | 365,00 |
4. | Mokytojai | 45 | 491,85 | 491,85 | 509,72 | 500,79 |
2015 metų darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis:
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | I ketvirtis Suma (Eur) | II ketvirtis Suma (Eur) | III ketvirtis Suma (Eur) | IV ketvirtis Suma (Eur) | 2015 vidutinis Suma (Eur) |
1. | Vadovai | 4 | 728,76 | 851,35 | 1037,64 | 827,50 | 861,31 |
2. | Administracija | 9 | 518,44 | 364,45 | 431,70 | 355,91 | 417,63 |
3. | Ūkio personalas | 21 | 341,06 | 337,47 | 342,53 | 325,00 | 336,52 |
4. | Mokytojai | 45 | 509,59 | 528,63 | 558,19 | 485,88 | 520,57 |
Atnaujinta: 2019-10-11