- LR PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b6cda0eb0a11e7a5cea258c39305f6
- LR PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/efb5eb207b7f11e89188e16a6495e98c
3. LR PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-888 1 ir 2 str.pakeitimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/FOrIKKbGPr ; https://www.infolex.lt/ta/54723
- Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas
- Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/08d9a2409dcb11e48d7bacdf30d64d66https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/08d9a2409dcb11e48d7bacdf30d64d66
5. Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašas
6. Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos irišdavimo tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4e8a5510d33a11e49a8e8a8aa8141086?jfwid=-9dzqnu8e3
13. Pameistrystės forma organizuojamo profesinio mokymo tvarkos aprašas
https://chamber.lt/wp-content/uploads/2017/03/LRV-pameistryst%C4%97s-nutarimas.docx
https://chamber.lt/wp-content/uploads/2017/03/LRV-pameistryst%C4%97s-nutarimas.docx
VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
I. Formalios tęstinio profesinio mokymo programos
Eil. Nr. | Kodas | Programa |
| 362101301 | Barmeno mokymo programa |
| 261073201 | Betonuotojo mokymo programa |
| 262073203 | Dažytojo mokymo programa |
| 262073215 | Gipskartonio montuotojo mokymo programa |
| 361061101 | Kompiuterio vartojimo pagrindai mokymo programa |
| 262072102 | Konditerio mokymo programa |
| 261082102 | Medkirčio mokymo programa |
| 262073206 | Mūrininko mokymo programa |
| 262073207 | Pastatų apšiltintojo mokymo programa |
| 262073208 | Plytelių klojėjo mokymo programa |
| 261101501 | Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimo mokymo programa |
| 361092301 | Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa |
| 365081201 | Sodininkystės mokymo programa |
| 262072205 | Staliaus mokymo programa |
| 262073213 | Tinkuotojo mokymo programa |
| 262104105 | TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa |
| 262104115 | TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa |
| 262104108 | SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) |
| 261081106 | Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa |
| 362101305 | Viešbučio kambarinės mokymo programa |
| 262101303 | Virėjo mokymo programa |
II. Neformalios profesinio mokymo programos
Eil. Nr. | Kodas | Programa | Trukmė |
| 223000948 | Kompozicijos pagrindų | 2 sav./80 val. |
| 223000950 | Kulinarinių patiekalų ruošimo | 4 sav./160 val. |
| 223000953 | Dailiųjų rankdarbių gamintojo | 4 sav./160 val. |
| 223000954 | Aplinkos apželdintojo | 4 sav./160 val. |
| 223000955 | Pastatų šiltintojo | 4 sav./160 val. |
| 223001355 | Biuro veiklos tvarkytojas | 2 sav./80 val. |
| 223001358 | Verslo pagrindų | 6 sav./240 val. |
| 223001520 | B kategorijos transporto priemonių vairuotojo | 8 sav./130 val. |
Atnaujinta: 2019-05-20